логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Фенербахче (Стамбул, Турция)
Менеджер: La Serie
Ник: Gomorra
Ник: Sashok_shalyn
Стадион: "Шюкрю Сараджоглу", 95тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Финансы: 66 300 447 = 66 300к = 66м
21 ноября, 22:00 - Кубок страны - Д - Антальяспор - 3:0
вчера, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Энвигадо (Колумбия) - 1:0
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - Адана 1954 - ?:?
25 ноября, 22:00 - Чемпионат - Д - Байрампаша - ?:?
27 ноября, 22:00 - Чемпионат - Г - Генчлербирлиги - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи68
Сезон:
Страницы:
Чемпионат страны 27 437 644 -38 509 687 = -11 072 043
Доход от продажи билетов 27 437 644 Расходы на организацию матча -8 046 500
Зарплата игроков -30 463 187
Кубок страны 4 207 684 -1 206 975 = 3 000 709
Доход от продажи билетов 4 207 684 Расходы на организацию матча -1 206 975
Лига европейских чемпионов 23 379 131 -4 023 250 = 19 355 881
Доход от продажи билетов 23 379 131 Расходы на организацию матча -4 023 250
Кубок межсезонья 15 430 931 -17 077 665 = -1 646 734
Доход от продажи билетов 11 878 431 Расходы на организацию матча -4 023 250
Призовые 3 552 500 Зарплата игроков -13 054 415
Национальный суперкубок 1 322 580 - = 1 322 580
Доход от продажи билетов 1 322 580
Отборочные матчи сборных 2 818 334 - = 2 818 334
Доход от продажи билетов 2 818 334
Товарищеский матч 6 393 326 -3 323 687 = 3 069 639
Доход от продажи билетов 6 393 326 Расходы на организацию матча -3 323 687
Тренировки и изучение 560 000 -26 780 000 = -26 220 000
Отмена тренировки силы 500 000 Оплата тренировки силы -22 000 000
Отмена изучения перспективности роста силы 60 000 Оплата тренировки спецвозможностей -3 400 000
Оплата изучения стиля -240 000
Оплата изучения перспективности роста силы -600 000
Оплата изучения перспективности падения силы -240 000
Оплата изучения травматичности -300 000
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Сделки 16 344 568 -92 595 382 = -76 250 814
Продажа игроков (с учетом налогов) 2 980 150 Покупка игроков (с учетом налогов) -84 311 850
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 12 116 268 Оплата роста силы в аренде -3 300 000
Первой команде за трансфер игрока 1 248 150 Оплата выхода на поле в аренде -4 983 532
Остальное 58 527 500 - = 58 527 500
Уход на пенсию игрока 58 527 500
Итого 156 421 698 -191 716 646 = -35 294 948
День Было +/- Стало
256 вчера, 22:07 65 540 447 +760 000 66 300 447 Доход от продажи билетов на матч сборных
254 вчера, 15:05 65 922 017 -381 570 65 540 447 Расходы на организацию матча
254 вчера, 15:05 65 050 366 +871 651 65 922 017 Доход от продажи билетов
253 21 ноя 2026, 22:05 65 452 691 -402 325 65 050 366 Расходы на организацию матча
253 21 ноя 2026, 22:05 64 147 431 +1 305 260 65 452 691 Доход от продажи билетов
251 20 ноя 2026, 22:09 64 247 431 -100 000 64 147 431 Оплата выхода на поле в аренде игрока Джон Дуран
251 20 ноя 2026, 22:07 65 708 526 -1 461 095 64 247 431 Зарплата игроков
251 20 ноя 2026, 12:25 65 768 526 -60 000 65 708 526 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
251 20 ноя 2026, 12:25 65 828 526 -60 000 65 768 526 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
239 18 ноя 2026, 22:08 65 928 526 -100 000 65 828 526 Оплата выхода на поле в аренде игрока Керем Актюркоглу
239 18 ноя 2026, 22:08 65 992 737 -64 211 65 928 526 Оплата выхода на поле в аренде игрока Джон Дуран
239 18 ноя 2026, 22:08 66 032 954 -40 217 65 992 737 Оплата выхода на поле в аренде игрока Амара Диуф
239 18 ноя 2026, 22:07 66 837 604 -804 650 66 032 954 Расходы на организацию матча
239 18 ноя 2026, 22:07 64 082 604 +2 755 000 66 837 604 Доход от продажи билетов
239 18 ноя 2026, 22:07 65 543 699 -1 461 095 64 082 604 Зарплата игроков
226 16 ноя 2026, 22:09 65 643 699 -100 000 65 543 699 Оплата выхода на поле в аренде игрока Керем Актюркоглу
226 16 ноя 2026, 22:09 65 743 699 -100 000 65 643 699 Оплата выхода на поле в аренде игрока Амара Диуф
226 16 ноя 2026, 22:09 65 943 699 -200 000 65 743 699 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Амаду Фалл
226 16 ноя 2026, 22:08 67 404 794 -1 461 095 65 943 699 Зарплата игроков
226 16 ноя 2026, 14:19 67 464 794 -60 000 67 404 794 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
224 15 ноя 2026, 15:06 67 867 119 -402 325 67 464 794 Расходы на организацию матча
224 15 ноя 2026, 15:06 67 394 547 +472 572 67 867 119 Доход от продажи билетов
223 14 ноя 2026, 22:06 67 796 872 -402 325 67 394 547 Расходы на организацию матча
223 14 ноя 2026, 22:06 66 482 350 +1 314 522 67 796 872 Доход от продажи билетов
221 13 ноя 2026, 22:23 66 518 520 -36 170 66 482 350 Оплата выхода на поле в аренде игрока Джон Дуран
221 13 ноя 2026, 22:23 66 548 628 -30 108 66 518 520 Оплата выхода на поле в аренде игрока Амара Диуф
221 13 ноя 2026, 22:23 66 748 628 -200 000 66 548 628 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Амаду Фалл
221 13 ноя 2026, 22:22 67 553 278 -804 650 66 748 628 Расходы на организацию матча
221 13 ноя 2026, 22:22 64 145 666 +3 407 612 67 553 278 Доход от продажи билетов
221 13 ноя 2026, 22:22 65 606 761 -1 461 095 64 145 666 Зарплата игроков
220 12 ноя 2026, 22:15 65 037 453 +569 308 65 606 761 Отдал в аренду игрока Джон Дуран
215 11 ноя 2026, 22:14 65 137 453 -100 000 65 037 453 Оплата выхода на поле в аренде игрока Амара Диуф
215 11 ноя 2026, 22:13 65 942 103 -804 650 65 137 453 Расходы на организацию матча
215 11 ноя 2026, 22:13 63 701 823 +2 240 280 65 942 103 Доход от продажи билетов
215 11 ноя 2026, 22:13 65 162 918 -1 461 095 63 701 823 Зарплата игроков
210 10 ноя 2026, 20:57 65 412 918 -250 000 65 162 918 Оплата тренировки балла силы
210 10 ноя 2026, 20:54 65 472 918 -60 000 65 412 918 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
209 9 ноя 2026, 22:16 65 328 832 +144 086 65 472 918 Отдал в аренду игрока Керем Актюркоглу
209 9 ноя 2026, 22:12 65 394 423 -65 591 65 328 832 Оплата выхода на поле в аренде игрока Эмре Мор
208 9 ноя 2026, 22:08 65 494 423 -100 000 65 394 423 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Амаду Фалл
208 9 ноя 2026, 22:07 66 955 518 -1 461 095 65 494 423 Зарплата игроков
208 9 ноя 2026, 17:54 67 205 518 -250 000 66 955 518 Оплата тренировки балла силы
206 8 ноя 2026, 15:06 67 622 230 -416 712 67 205 518 Расходы на организацию матча
206 8 ноя 2026, 15:06 66 830 710 +791 520 67 622 230 Доход от продажи билетов
205 7 ноя 2026, 22:10 65 123 512 +1 707 198 66 830 710 Отдал в аренду игрока Амаду Фалл
205 7 ноя 2026, 22:07 65 154 363 -30 851 65 123 512 Оплата выхода на поле в аренде игрока Амара Диуф
205 7 ноя 2026, 22:07 65 556 688 -402 325 65 154 363 Расходы на организацию матча
205 7 ноя 2026, 22:07 63 968 786 +1 587 902 65 556 688 Доход от продажи билетов
204 6 ноя 2026, 22:16 63 995 869 -27 083 63 968 786 Оплата выхода на поле в аренде игрока Эмре Мор
203 6 ноя 2026, 22:08 64 095 869 -100 000 63 995 869 Оплата выхода на поле в аренде игрока Эрджюмент Санджаклы
203 6 ноя 2026, 22:08 64 159 310 -63 441 64 095 869 Оплата выхода на поле в аренде игрока Амара Диуф
203 6 ноя 2026, 22:07 64 963 960 -804 650 64 159 310 Расходы на организацию матча
203 6 ноя 2026, 22:07 62 781 585 +2 182 375 64 963 960 Доход от продажи билетов
203 6 ноя 2026, 22:07 64 242 680 -1 461 095 62 781 585 Зарплата игроков
203 6 ноя 2026, 13:29 64 302 680 -60 000 64 242 680 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи68
Сезон:
Страницы: