
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Страницы: |
| Архив новостей | |||||||||||||||||||||||||||
| 15.09.2025, 1259 | Кубок снова у Аль-Бираха Аль-Бирах не даром, что считался безусловным фаворитом финала - не оставил от соперника камня на камне: Аль-Бирах (Рамалла, Палестина) - Джабал Аль-Мукабер (Иерусалим, Палестина) 4:0 Третья кубковая победа подряд Дмитрия Петрушени - такое ранее удавалось Аскару, Сильвану и Иттихаду, а вот 4 подряд еще никому, есть шанс на рекорд. Ну и десятая кубковая победа в истории клуба - больше только у Сильвана (11) и тут до рекорда федерации тоже рукой подать. Для финалиста Джабал Аль-Мукабер остается ждать удержит ли Аль-Бирах 1 строчку в чемпионате. Тогда Джабал второй раз в своей истории попробует силы в мирокубках. В противном случае мирокубковой станет четвертая строчка в таблице чемпионата. Через 3 тура всё узнаем. (Swin'yk) | ||||||||||||||||||||||||||
| 09.09.2025, 1647 | Кубок и сборные В кубке Джабал Аль-Мукабер продолжил потрошить более сильных соперников, переиграв Аль-Ахли Калькилию. Калькилия побоялась играть стилем во избежании коллизии, а с нормой Джабал, хоть и не сразу, но справился - волевую победу команде принес дубль ее лидера Макиса Стойчича: Аль-Ахли Калькилия (Палестина) - Джабал Аль-Мукабер (Иерусалим, Палестина) 1:2 В другом полуфинале Аль-Бирах в очень близкой и равной игре переиграл Иттихад. Сидевший весь матч в обороне Иттихад решил на 70 минуте попытать счастья в атаке и практически тут же поплатился: Аль-Бирах (Рамалла, Палестина) - Иттихад (Хан Юнис, Палестина) 1:0 Аль-Бирах отправляется за своим 10 кубком, посмотрим, сможет ли ему в этом помешать всего второй раз дошедший до финала Джабал Аль-Мукабер. Сборные дружно проиграли Катару. Молодежь опустилась на 6 место, остальные - на последнем. Катар (национальная) - Палестина (национальная) 1:0 Катар (молодёжная) - Палестина (молодёжная) 1:0 Катар (юношеская) - Палестина (юношеская) 5:0 (Swin'yk) | ||||||||||||||||||||||||||
| 03.09.2025, 1013 | Кубок и сборные Кубок Палестины В четвертьфинале Джабал Аль-Мукабер отцепил сильнейший клуб федерации Аль-Шаваре. Супер и выигранная коллизия решили игру в пользу Джабала. У фаворита был шанс спастись, но на 68 минуте не реализовали пенальти - пенальтист появился на поле лишь через 12 минут: Аль-Шаваре (Иерусалим, Палестина) - Джабал Аль-Мукабер (Иерусалим, Палестина) 0:1 Джабал в полуфинале сыграет против Аль-Ахли Калькилия, которые не смотря на огромное игровое преимущество, только в серии пенальти смогли дожать Шабаб Аль-Саму: Шабаб Аль-Саму (Вифлеем, Палестина) - Аль-Ахли Калькилия (Палестина) 0:0 (пенальти - 3:4) Главным фаворитом кубка теперь становится Аль-Бирах, который к тому же сохранил суперы на полуфинал и финал. В четвертьфинале очень спокойно и уверенно был обыгран автосостав Марказ Балата: Аль-Бирах (Рамалла, Палестина) - Марказ Балата (Иерусалим, Палестина)* 3:1 Соперником Аль-Бираха по полуфиналу станет находящийся в стадии строительства новой команды Иттихад. В четвертьфинале Иттихад отоборонялся против достаточно сильного, но не решившегося играть стилем Ахли Аль-Халил, а затем уверенно решил вопросы в серии пенальти. С Аль-Бирахом провернуть такое будет тяжелее, даже с учетом супера: Иттихад (Хан Юнис, Палестина) - Ахли Аль-Халил (Балата, Палестина) 0:0 (пенальти - 4:2) Сборные Сборные играли в гостях с Афганистаном и снова порадовала молодежка: В непростой игре за счет правильного выбора исполнителя штрафных смогли во 2 тайме реализовать стандарт: Афганистан (молодёжная) - Палестина (молодёжная) 0:1 После этой игры занимаем 4 место с отставанием в 6 очков от первого и 4 очка от второго, для своих скромных сил выступаем пока очень достойно. А вот у взрослых и юношей ситуация куда хуже. Юноши после первой победы в прошлом туре, сейчас вновь проиграли, не помог даже супер, который был съеден проигранной коллизией: Афганистан (молодёжная) - Палестина (молодёжная) 0:1 Здесь 6 очков в 8 играх текущее восьмое место. Взрослые глухо на последнем месте и снова проиграли, на этот раз крупно: Афганистан (национальная) - Палестина (национальная) 3:0 Дальше по расписанию выезд в Катар. (Swin'yk) | ||||||||||||||||||||||||||
| 31.08.2025, 1206 | Оценка деятельности президента федерации Совет Лиги выражает благодарность президенту вашей федерации Алексей Рубцов (Swin'yk) за поддержание базы реальных игроков в актуальном состоянии. Спасибо за отлично проделанную работу! Рейтинг президента повышен на 10%. В настоящий момент у президента 1 действующий выговор и 8 действующих благодарностей. Общий рейтинг президента составляет 30%. | ||||||||||||||||||||||||||
| 27.08.2025, 1706 | Сборные Дома против Американского Самоа одержали лишь одну победу. Национальная сборная вновь проиграла и продолжает находится на последнем месте: Палестина (национальная) - Самоа (национальная) 0:1 Обидное поражение потерпела молодежка - забили во втором тайме, ушли в суперзащиту, но соперник сумел в последние 20 минут не только отыграться, но вырвать победу: Палестина (молодёжная) - Американское Самоа (молодёжная) 1:2 Первое поражение и мы опускаемся на 6 место в группе. А вот юноши напротив одержали свою первую победу и поднялись на 6 место. Выигранная коллизия предопределила нашу уверенную победу: Палестина (юношеская) - Американское Самоа (юношеская) 2:0 Далее по графику у нас выезд в Афганистан. (Swin'yk) | ||||||||||||||||||||||||||
| 22.08.2025, 1611 | Мирокубки и сборные Аль-Шаваре не смог преодолеть 1/16 финала Кубка азиатской конфедерации: Фенсайблс Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) - Аль-Шаваре (Иерусалим, Палестина) 2:0 | 0:0 Тем не менее выступили хорошо, очков в рейтинг набрали довольно прилично. Федерация набрала 8,25 очков и поднялась на 21 место в рейтинге. Думаю, уже по итогам следующего сезона, если совсем уж жестко не провалимся, у нас будет 5 путевок в мирокубки. Больше всех добыл Аль-Шаваре - 20 очков и 5 рейтинговых баллов. Неплохо поупирались скромные Ахли Аль-Халил и Шабаб Аль-Саму - 6 и 5 набранных очков соответственно, что соответствует 1,5 и 1,25 баллам рейтинга. Могло быть чуть лучше, но провалился второй по силе клуб федерации Аль-Бирах - 2 очка и 0,5 рейтинговых балла. Сборные сгоняли в КНДР, национальная команда проиграла, а молодежь и юноши смогли добыть ничьи: КНДР (национальная) - Палестина (национальная) 1:0 КНДР (молодёжная) - Палестина (молодёжная) 1:1 КНДР (юношеская) - Палестина (юношеская) 0:0 Взрослые и юноши идут последними в своих группах, а вот молодежь продолжает удивлять - в своей группе пока единственная ни разу не проигравшая команда после 6 туров, правда из-за обилия ничьих держимся в серединке на 5 месте, но от первого места отставание всего 3 очка. Следующая игра дома с Американским Самоа. (Swin'yk) | ||||||||||||||||||||||||||
| 15.08.2025, 1534 | Аль-Шаваре в плей-офф Второй сезон подряд Аль-Шаваре добирается до плей-офф мирокубка, правда в прошлом это была ЛЧ, ну а нынче Кубок азиатской конфедерации. Для выхода в плей-офф в двух заключительных турах нужно было набрать 1 очко. Решить задачу в 5 туре в очном поединке с главным конкурентом не вышло - индонезийцы уперлись и в матче супер на супер все-таки пробили наш суперзащ: Персипал Палу (Банда Ацех, Индонезия) - Аль-Шаваре (Иерусалим, Палестина) 1:0 Но в заключительном туре против досрочно решивших все свои турнирные вопросы японцев особых проблем не возникло: Аль-Шаваре (Иерусалим, Палестина) - Брю (Касима, Япония) 0:0 Выходим из группы со 2 места:
В 1/16 финала попадаем на сильных дождевых новозеландцев, попробуем побороться: https://virtualsoccer.ru/roster.php?num=4487 (Swin'yk) | ||||||||||||||||||||||||||
| 12.08.2025, 2230 | Оценка деятельности президента федерации Совет Лиги выражает благодарность президенту вашей федерации Алексей Рубцов (Swin'yk) за поддержание базы реальных игроков в актуальном состоянии. Спасибо за отлично проделанную работу! Рейтинг президента повышен на 10%. В настоящий момент у президента 1 действующий выговор и 7 действующих благодарностей. Общий рейтинг президента составляет 20%. | ||||||||||||||||||||||||||
| 12.08.2025, 0948 | Мирокубки и сборные Аль-Шаваре во 2 туре группового этапа дома в равной игре сумел затащить победу с индонезийцами: Аль-Шаваре (Иерусалим, Палестина) - Персипал Палу (Банда Ацех, Индонезия) 1:0 А затем в 3-4 турах смогли взять 4 очка из 6 возможных в сдвоенных играх с вьетнамским Нинь Бинь: Нинь Бинь (Виньлонг, Вьетнам) - Аль-Шаваре (Иерусалим, Палестина) 0:1 Аль-Шаваре (Иерусалим, Палестина) - Нинь Бинь (Виньлонг, Вьетнам) 0:0 Финиш непростой - два заключительных тура проводим на выезде, но запас прочности тоже есть, идём на 2 месте с отрывом 5 очков от индонезийцев, с которыми и играем следующий матч. В нём может многое решится. Сборные провели две домашних игры с Вануату и Кыргызстаном, и если взрослые и юноши эти игры без вариантов проиграли, везде не угадав по коллизиям, то вот молодежь выступила достойно: Палестина (молодёжная) -Вануату (молодёжная) 1:0 Палестина (молодёжная) - Кыргызстан (молодёжная) 0:0 И в целом, если национальная и юношеская сборные идут пока на последних местах, то молодежь приятно удивляет - в 5 матчах ни одного поражения и текущее 4 место в группе. Следующая игра - выезд в КНДР, соперник опять дождевой, а значит результат может быть любым. (Swin'yk) | ||||||||||||||||||||||||||
| 03.08.2025, 1359 | Мирокубки и сборные Аль-Шаваре, как и в прошлом сезоне, пробился в групповой этап, правда на этот раз не ЛЧ, а Кубка. В 3 отборочном раунде, не смотря на две проигранные коллизии, дважды с минимальным счетом обыграли соперника из Восточного Тимора и даже использовали 1 супернастрой, что понятно - проход в стыки ЛЧ это автоматически выход в группу какого-либо из мирокубков: Какусса (Лесте, Восточный Тимор) - Аль-Шаваре (Иерусалим, Палестина) 0:1 | 0:1 В стыках попали на очень сильного соперника с Мальдив, дважды сыграли вничью, но оказались слабее в серии пенальти и отправились в Кубок: Аль-Шаваре (Иерусалим, Палестина) - Спортс Клуб (Мале, Мальдивы) 1:1 (пенальти - 3:4) | 1:1 В группу попали вполне играбельную, с одним явным фаворитом из Японии и двумя равными соперниками: Персипал Палу (Индонезия) - 2816 Аль-Шаваре (Палестина) - 2904 Брю (Япония) - 3352 Пху Донг (Вьетнам) - 2828 Как раз с японцами и играли первый тур и для выездного матча с таким соперником вполне приемлемо сыграли вничью: Брю (Касима, Япония) - Аль-Шаваре (Иерусалим, Палестина) 0:0 Следующая игра дома с индонезийцами. Сборные сгоняли на выезд в Кувейтом и молодежь с юношами смогли привезти ничьи. Молодежь вообще пока удивляет - в 3 матчах ни одного поражения: Кувейт (национальная) - Палестина (национальная) 3:1 Кувейт (молодёжная) - Палестина (молодёжная) 1:1 Кувейт (юношеская) - Палестина (юношеская) 0:0 Следующий матч дома с Вануату (Swin'yk) | ||||||||||||||||||||||||||
| Страницы: |


