логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Брунея

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Азия
Особенности погоды:
прогноз не всегда сбывается, бывает теплее
t° +3 ·  - немного чаще ·  - очень часто ·  - очень редко ·  - никогда
Президент: Павел M. aka Pаvelned
Последний визит: сегодня, 22:04
Рейтинг президента:
19.4%80.6%0%
Лучшие стадионы:
1. "ДПММ" Бандар Сери Бегаван100тыс.19 сен 2026, 21:41:01
2. "ИКЛС" Муара100тыс.13 сен 2026, 14:19:19
3. "Табуан Муда" Муара100тыс.10 сен 2026, 11:52:39
Фонд федерации: 45 110 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [сбор кандидатур]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная Pаvelned - - 0.000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Муталип Мохаммад Шантильи (Франция) GK 31 179 - В4 Ка4 Ат4 Тр4 49 430к
2. Вардун Юссоф Арагви (Грузия) GK 29 176 - Р4 В4 И4 П4 62 736к
3. Заинудин Чонг Экспресс (Теркс и Кайкос) GK 31 175 - В4 Р4 Ат4 П4 47 068к
4. Ирме Азрин Альянс (Либерия) GK 30 170 - В4 Ат4 Р4 И4 49 525к
5. Хани Сетиа Бакес (Бруней) GK 30 162 - В4 Р4 П4 Ат4 45 358к
6. Матали Пеландро ИксБиз (Бруней) GK 30 157 - Р4 Ка4 В4 Л4 43 061к
7. Азман Нур Касука (Бруней) GK 24 164 - В4 Л4 П4 Р 98 987к
8. Мухамид Катун Перкаса (Бруней) GK 29 151 - В4 Ат4 Л4 Р4 46 481к
9. Гван Манджоу Евро Киккерс (Панама) GK 28 144 - И4 П4 Л4 Ат4 48 278к
Левые защитники
1. Пакар Мисли Бату Берсурат (Бруней) LD/LM 29 167 - И4 Пк4 Д4 Ат2 53 627к
2. Вафи Аминуддин ДПММ (Бруней) LD/LM 26 156 - Ат4 Пк4 См4 Ка4 80 302к
3. Хосе Норазлан Перкаса (Бруней) LD/LM 33 155 - Км4 Пк4 Тр4 Д4 32 741к
4. Хиржи Зульфакар Белья Виста (Уругвай) LD/RD 27 156 - Пк4 Км4 Ат4 Уг3 66 649к
5. Джуф Ваиз ИксБиз (Бруней) LM/LD 29 152 - Оп4 Д4 Км4 И4 47 493к
6. Букан Замхор Генесис Юнайтед (Бруней) LD/RD 30 149 - Д4 Км4 К4 Ат4 39 212к
Центральные защитники
1. Сафван Сабли ФБК (Норвегия) CD/CM 31 181 - Ат4 Д4 Км4 К4 50 850к
2. Шах Разен Саид ДПММ (Бруней) CM/CD 32 174 - Пк4 Ат4 Д4 П4 45 408к
3. Амалул Саид Сантамарина (Аргентина) CD/CM 30 177 4 Пк4 Км4 Ат3 И4 53 272к
4. Джохари Лиан Аль-Джазира (Кувейт) CD/CM 30 167 - Ат4 Пк4 К4 Шт4 48 120к
5. Афи Расул Супер Экшен (Ямайка) CM/CD 32 159 - Пк4 Д4 Ат4 Ка4 40 036к
6. Алиф Латинах Атлетико Лагунеро (Мексика) CD/CM 29 157 - Км4 Пк4 И4 Уг4 50 737к
7. Мухамед Аффанди БСРК (Бруней) CD/CM 29 163 - Оп4 Км4 Пк4 Ат2 51 355к
8. Аймано Джайнал Фаджар (Бруней) CD/CM 30 172 - Ат3 Пк4 Шт4 45 266к
9. Джовахарлаву Мерали Мунисипаль Тикипайя (Боливия) CD/CM 31 157 - Ат3 Д4 Пк4 Уг4 38 877к
10. Абид Лима Аль-Найма (Бахрейн) CM/CD 29 159 - Ат2 Км4 Л4 Пк4 49 253к
11. Юссоф Мат Яссин Йонг Коломбиа (Кюрасао) CD/CM 26 152 - Км4 Шт4 Д4 Ат4 77 094к
12. Тукул Ахаб Бату Берсурат (Бруней) CM/CD 27 151 - И4 Пк4 Д4 Ат4 62 696к
13. Махар Шамир Симпекс Орион (Сент-Люсия) CD/CM 31 150 - Л4 Д4 См4 Ат4 36 054к
14. Абдул Матим Аль-Талиа (Йемен) CD/CM 31 146 - Пк4 Д4 Л4 К4 34 080к
Правые защитники
1. Назирул Назрин Мален Лумапас (Бруней) RM/RD 31 182 - Км4 Д4 И4 Ат4 51 407к
2. Норихван Муджри Фаджар (Бруней) RD/RM 30 168 - Ат4 Пк4 Км4 Д4 48 674к
3. Абдул Рамли Секухуне Юнайтед (ЮАР) RM/RD 29 142 - Оп4 П4 Ат4 Д4 40 363к
4. Мартилу Суда Бульвар Блэйзерс (Бермудские о-ва) RD/RM 32 149 0 Л4 Д4 Км3 Ат 33 516к
5. Элфинн Сулаиман НБТ (Бруней) RD/RM 28 142 - Д4 Км4 Уг4 Оп2 44 350к
6. Амдеснас Афик Шабаб Аль-Шарг (Катар) RD/CD 26 151 - Км Пк4 Ат4 См2 63 916к
Левые полузащитники
1. Азван Салех ДПММ (Бруней) LM/LF 31 195 - Ат4 Пк4 Тр4 См4 58 551к
2. Данисых Сярие Годонин (Чехия) LM/LF 30 187 - Км4 Д4 К4 Ат4 60 658к
3. Мерит Локар Перкаса (Бруней) LM/LF 30 172 - Км4 Пк4 Д4 Ат4 51 112к
4. Суку Мох'д Халим Атлетико (Бразилия) LM/LF 32 169 - Пк4 Д4 Ат4 Км4 43 300к
5. Джелиос Ку Джаафар НБТ (Бруней) LD/LM 29 154 - Оп4 От3 Л4 К3 46 315к
6. Сякир Норезам ИксБиз (Бруней) RM/LM 32 142 - Км4 Д4 У4 Л4 32 728к
Центральные полузащитники
1. Асри Аспар Касука (Бруней) CF/CM 28 212 - У4 К3 Д3 Пк4 100 524к
2. Хисяммуддин Азнее Центр Футбола (Беларусь) CF/CM 33 202 - Д4 Ат4 См4 У4 49 449к
3. Абдул Муиз Сиса ДПММ (Бруней) CM/CF 34 196 - У4 Пк4 Ат4 Тр4 47 956к
4. Шах Рудин Галавт Аюгнаблик (Исландия) CM/CF 30 198 - Тр3 Ск4 У4 Ат3 64 028к
5. Хаджи Икзат Мохаммадин Хайгбари (ЮАР) CF/CM 31 188 - Д4 У4 Ат4 См4 54 766к
6. Нур Икван Отман ДПММ (Бруней) CM/CD 30 187 - Тр4 Пк4 Уг4 Ат4 60 658к
7. Хайрил Шахме Сухаими Касука (Бруней) CM/CF 27 196 - Ат Д4 У4 Пк4 102 813к
8. Индерисс Аббаш Тропикал (Италия) CF/CM 32 185 - Ат4 Д4 Пк4 Шт4 51 400к
9. Хамизан Азиз Сулейман Индера (Бруней) CF/CM 27 165 - У4 Д4 Пк2 И4 74 322к
10. Понтес Заман Банк Ислам (Бруней) CF/CM 30 153 - У4 Км4 И4 См4 41 343к
11. Индра Ахим Сантана (Сан Томе и Принсипи) CD/CM 29 151 - Пк4 Км4 И4 Ат4 46 825к
12. Субхи Муаз Монтеджардино (Сан-Марино) CD/CM 26 151 - Км4 И4 К4 От4 76 200к
13. Наджи Жефри Персуатан (Бруней) CM/CD 29 161 - Км4 Пк4 И3 Ат 47 588к
14. Зулкхаири Буанг ЛПРК Ойлерс (Либерия) CD/CM 32 146 - Пк4 Км4 Ат4 И4 34 457к
Правые полузащитники
1. Хуссаини Мохаммад Ясин НБТ (Бруней) RM/RF 30 202 - Д4 Км3 Шт4 У2 64 476к
2. Юлий Касих Сенкуронг (Бруней) RM/RF 31 176 - Ка4 Пк4 Д4 Ат4 47 927к
3. Базли Аминуддин ДПММ (Бруней) RM/RF 30 171 - Ат4 Д4 Пк4 У4 50 472к
4. Сяфик Сафиуддин Шариф Русенгорд (Швеция) RM/RF 30 154 - У4 Д4 Км4 Ат4 41 860к
5. Мохаммад Мазлан Котоко (Того) CM/RM 32 152 - Пк4 Д4 К4 Тр4 37 184к
6. Ахмад Азуан Аспар Сахель (Чад) RM/RF 25 143 - Км4 Ат4 Д4 Л4 77 844к
Левые нападающие
1. Заим Мифали Лумапас (Бруней) LM/LF 26 142 - Д4 Ат4 См4 Км4 65 132к
2. Аль-Холиль Сапави Панчор Мураи (Бруней) CF/LF 26 130 - Г4 Ск4 У4 Ат4 51 828к
3. Фракис Путера Синдзё (Япония) LF/LM 34 122 - Г4 У4 Ат4 Л4 25 850к
4. Ян Криспис Фаджар (Бруней) LM/LF 22 128 - Ат2 П4 Пк4 Д4 87 770к
5. Шарол Азми Шам Шуй По (Гонконг) LM/LF 27 126 - Ат4 Д4 Км3 33 976к
Центральные нападающие
1. Манан Халит Бакес (Бруней) CF/CM 31 183 - Пк4 Д4 У4 Шт4 51 961к
2. Хузаими Изамуддин Шинник (Россия) CM/CF 30 181 - Д4 Км4 Тр4 К4 57 112к
3. Файзал Ирван Лумапас (Бруней) CF/RF 29 179 - У4 Д4 Ат4 Шт4 65 843к
4. Матаим Гопалакришма Лимаче (Чили) CM/CF 29 178 - Пк4 Д4 И4 Шт4 64 950к
5. Саллехуддин Пиах ИксБиз (Бруней) CM/CF 29 174 - См4 Д4 Км4 Шт4 61 544к
6. Азизи Али Рахман ДПММ (Бруней) CF/CM 28 172 - У4 Пк4 Л4 Ат4 72 947к
7. Марзуки Гиллен Фаджар (Бруней) CF/CM 28 166 - Ат4 Пк4 Д4 Км4 67 540к
8. Азис Абу Рахим Персуатан (Бруней) CF/CM 32 160 - Км4 Пк4 Л4 Ат4 40 367к
9. Рафик Джамиль Барриаленья (Коста-Рика) CF/CM 33 158 - И4 Пк4 У4 Ат4 33 353к
10. Росанан Будин Интер (Словакия) CF/CM 34 160 - Ат3 Шт4 У4 Д4 34 728к
11. Шари Саллех Лумапас (Бруней) CM/CF 28 153 - Ат4 Д4 У4 См4 55 818к
12. Отман Матясин Ист Харбор (Соломоновы о-ва) CF/CM 28 158 - Л4 Пк4 Ат4 Д 54 987к
13. Алиас Хаджи Еади Пумас Дарио (Никарагуа) CM/CF 33 147 - Д4 Км4 П4 Л4 30 728к
14. Абдул Хариз ДПММ (Бруней) CM/CF 25 146 - Пк4 Шт4 Д4 Ат4 80 983к
Правые нападающие
1. Зулхаири Разали Индера (Бруней) RM/RF 34 121 - Д4 См4 У4 П4 25 575к
2. Шахрулизам Мокхти Хава (Бруней) RF/RM 23 120 - Км4 Пк4 Л4 Ат3 70 492к
3. Салехуддин Абдулай Перкаса (Бруней) RM/RF 27 112 - Км4 Пк4 Д4 Ат4 27 332к
4. Пена Бендера БСРК (Бруней) RM/RF 25 118 - Л4 См4 Км4 Ат2 43 405к
5. Абу Дауд Сахат Лумапас (Бруней) RM/RF 24 117 - Д4 Уг4 Ат3 У3 50 258к
85 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская